锐峰汇智(rfgsm / ReachFar)|深度尽调
供应商 ID: X05_RFGSM
拟签约主体: 深圳市锐峰汇智科技有限公司
市场角色: GPS 定位器贸易商(微型)
当前结论: 出局。2012 年成立、注册 200 万实缴 187 万、社保 5 人;软著(ReachFar 定位系统/Anytracking)与专利(宠物/车载 GPS 定位器外观)显示其为 GPS 定位器贸易+软件小团队,RF-V48 手环为贸易转售品;关联繁体名主体已告解散。
摘要
| 维度 | 证据状态 | 对项目的含义 |
|---|---|---|
| 主体/股权 | 已核实 | 2012 年存续,注册 200 万实缴 187 万,社保 5 人 |
| 财务 | 不公示 | 5 人微型 |
| 制造 | 无证据 | 贸易模式 |
| 技术 | 公开披露 | ReachFar 定位系统/Anytracking 软著 4 条 |
| 认证 | 无证据 | — |
| 供应链 | 无证据 | — |
| 云端 | 公开披露 | 定位管理软件(iOS/安卓) |
| 知产 | 公开披露 | 宠物/车载 GPS 定位器外观与实用新型 |
| 司法 | 已核实 | 无记录 |
| 商务交付 | 已核实(反向) | 贸易转售,非 ODM |
1. 主体
结论|深圳市锐峰汇智科技有限公司 2012 年存续,注册 200 万实缴 187 万,社保 5 人,通用设备制造业分类;关联'深圳市銳峰匯智科技有限公司'(繁体)已告解散。
证据|tyc/new_scan/basic_锐峰汇智.csv;tyc/new_scan/search_rfgsm.csv、search2_锐峰汇智.csv。
影响|5 人微型主体,双主体之一已解散。
动作|出局。
2. 财务
结论|非上市,工商年报财务字段选择不公示,无公开营收数据。
证据|天眼查企业年报底稿(取数 2026-08-27)。
影响|规模与履约能力不能以营收佐证,只能依赖社保人数与实缴资本旁证。
动作|如进入后续环节,索取可脱敏财务与资信证明。
3. 制造
结论|无制造证据;产品为贸易转售模式。
证据|工商底稿与产品线(RF-V48 等公模定位器)。
影响|—
动作|—
4. 技术
结论|软著 4 条(ReachFar 定位系统、ReachFar GPS 定位管理软件 iOS、Anytracking 安卓客户端、锐峰汇智定位软件);专利 19 条以宠物/车载/头盔 GPS 定位器外观与实用新型为主。
证据|tyc/new_scan/sw_锐峰汇智.csv、patent_锐峰汇智.csv。
影响|定位为 GPS 追踪器贸易+平台小团队;手环无自研证据。
动作|—
5. 认证
结论|未见本项目整机 SRRC/进网/CCC 按型号与主体的公开证据。
证据|公开页与工商/司法底稿未见证书编号。
影响|认证履历不能假定。
动作|若重启接触,先索取认证矩阵与证书编号。
6. 供应链
结论|未见本项目关键料采购规模与价格证据。
证据|公开资料无量级披露。
影响|不能推断其采购成本优势。
动作|如进入后续环节,以受控 BOM 索取阶梯报价。
7. 云端
结论|ReachFar/Anytracking 定位平台软著真实。
证据|tyc/new_scan/sw_锐峰汇智.csv。
影响|—
动作|—
8. 知产
结论|专利为定位器外观/实用新型。
证据|tyc/new_scan/patent_锐峰汇智.csv。
影响|—
动作|—
9. 司法
结论|诉讼与被执行查询均无记录(EMPTY_DATA)。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|—
动作|—
10. 商务
结论|贸易转售商,不满足 ODM/OEM 整机候选定义。
证据|综合上述。
影响|—
动作|—
六证包与验厂重点
| 包 | 当前状态 | 索证/验证 |
|---|---|---|
| 4G量产 | 贸易转售 | — |
| 认证 | 无证据 | — |
| 云与数据 | 定位平台软著 | — |
| 防拆与定位 | 定位器贸易 | — |
| 制造与质量 | 5 人 | — |
| 商务与IP | 出局 | — |
来源
- tyc/new_scan/basic_锐峰汇智.csv、sw_锐峰汇智.csv、patent_锐峰汇智.csv、search2_锐峰汇智.csv;天眼查取数 2026-08-27。