领为创新|深度尽调
供应商 ID: S20_LINGWEI
拟签约主体: 深圳市领为创新科技有限公司
市场角色: 穿戴方案商(小型,算法向)
当前结论: 观察(hold)。2020 年成立、23 人、天使轮;软著与发明专利显示其有穿戴健康算法追求(跌倒预警/生理数据/睡眠检测),但成立时间短、体量小,4G 防拆整机履历未见。
摘要
| 维度 | 证据状态 | 对项目的含义 |
|---|---|---|
| 主体/股权 | 已核实 | 2020 年存续,注册 1,666.67 万实缴到位,社保 23 人,天使轮 |
| 财务 | 不公示 | 无经营数据 |
| 制造 | 无证据 | 23 人无制造体量 |
| 技术 | 公开披露 | 发明专利含跌倒预警/无感生物信号检测/睡眠检测/运动轨迹预测 |
| 认证 | 无证据 | — |
| 供应链 | 无证据 | — |
| 云端 | 公开披露 | OnWear 健康软件、FunSeek App 等 12 条软著 |
| 知产 | 公开披露 | 发明专利 4+ 条(穿戴健康算法方向) |
| 司法 | 已核实 | 诉讼与被执行查询均无记录 |
| 商务交付 | 待评估 | 整体解决方案宣称,整机交付证据不足 |
1. 主体
结论|深圳市领为创新科技有限公司 2020 年存续,注册 1,666.6667 万实缴到位,社保 23 人,天使轮标签。
证据|tyc/new_scan/basic_领为.csv。
影响|23 人团队不具备整机量产交付能力;实缴到位是好信号。
动作|作为算法/方案线索保留;整机角色不成立。
2. 财务
结论|非上市,工商年报财务字段选择不公示,无公开营收数据。
证据|天眼查企业年报底稿(取数 2026-08-27)。
影响|规模与履约能力不能以营收佐证,只能依赖社保人数与实缴资本旁证。
动作|如进入后续环节,索取可脱敏财务与资信证明。
3. 制造
结论|无制造证据。
证据|工商底稿(软件和信息技术服务业分类)。
影响|—
动作|—
4. 技术
结论|专利底稿显示基于智能穿戴的睡眠质量无感检测、跌倒预警、无感生物信号检测、运动轨迹预测等发明专利(2026 年仍有申请),另有智能眼镜外观;无 4G 蜂窝与防拆证据。
证据|tyc/new_scan/patent_领为.csv。
影响|健康算法方向与项目 PPG/健康监测有交集,但仅为算法层。
动作|如自研路线需要算法外脑,可单独评估。
5. 认证
结论|未见本项目整机 SRRC/进网/CCC 按型号与主体的公开证据。
证据|公开页与工商/司法底稿未见证书编号。
影响|认证履历不能假定。
动作|若重启接触,先索取认证矩阵与证书编号。
6. 供应链
结论|未见本项目关键料采购规模与价格证据。
证据|公开资料无量级披露。
影响|不能推断其采购成本优势。
动作|如进入后续环节,以受控 BOM 索取阶梯报价。
7. 云端
结论|软著底稿含领为创新健康 OnWear 软件、FunSeek App、久坐提醒/体脂/运动模式/天气数据等 12 条。
证据|tyc/new_scan/sw_领为.csv。
影响|有 App 层资产;甲方云直连无证据。
动作|—
8. 知产
结论|发明专利集中于穿戴健康算法,方向真实。
证据|tyc/new_scan/patent_领为.csv。
影响|—
动作|—
9. 司法
结论|诉讼与被执行查询均无记录(EMPTY_DATA)。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|司法干净。
动作|—
10. 商务
结论|行业媒体称其为'全球智能可穿戴整体解决方案提供商'(2021),但 23 人体量不支持整机交付宣称。
证据|微博/网易转载 ODM 名单(2021-11);工商底稿。
影响|媒体宣称与主体规模不匹配。
动作|—
六证包与验厂重点
| 包 | 当前状态 | 索证/验证 |
|---|---|---|
| 4G量产 | 无证据 | — |
| 认证 | 无证据 | — |
| 云与数据 | App 资产 | — |
| 防拆与定位 | 跌倒预警算法线索 | — |
| 制造与质量 | 23 人 | — |
| 商务与IP | 观察 | 如需要健康算法再评估 |
来源
- tyc/new_scan/basic_领为.csv、sw_领为.csv、patent_领为.csv、annual_领为.csv;天眼查取数 2026-08-27。
- 微博/网易《附全球 ODM 企业名单一览》(2021-11-13)。