聚伟电子|深度尽调
供应商 ID: X02_JUWEI
拟签约主体: 深圳市聚伟电子有限公司
市场角色: 穿戴 ODM 线索(空壳特征)
当前结论: 出局。2021 年成立、注册 200 万实缴 36 万、社保 0 人、批发业分类;无软著、无专利、无诉讼记录——典型的贸易空壳画像。
摘要
| 维度 | 证据状态 | 对项目的含义 |
|---|---|---|
| 主体/股权 | 已核实 | 2021 年存续,注册 200 万实缴仅 36 万,社保 0 人 |
| 财务 | 无证据 | 0 社保 |
| 制造 | 无证据 | — |
| 技术 | 无证据 | 软著/专利查询均无记录 |
| 认证 | 无证据 | — |
| 供应链 | 无证据 | — |
| 云端 | 无证据 | — |
| 知产 | 无证据 | — |
| 司法 | 已核实 | 无记录(主体太小无人起诉) |
| 商务交付 | 已核实(反向) | 无承接能力 |
1. 主体
结论|深圳市聚伟电子有限公司 2021 年存续,注册 200 万实缴仅 36 万,社保 0 人,批发业分类。
证据|tyc/new_scan/basic_聚伟.csv。
影响|空壳特征明显。
动作|出局。
2. 财务
结论|无经营与财务证据(0 社保)。
证据|tyc/new_scan/basic_聚伟.csv、annual_聚伟.csv。
影响|—
动作|—
3. 制造
结论|无制造证据。
证据|工商底稿。
影响|—
动作|—
4. 技术
结论|软著与专利查询均无记录(EMPTY_DATA),无任何技术资产。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|调研文档将其列为'穿戴 ODM/OEM'无依据。
动作|—
5. 认证
结论|未见本项目整机 SRRC/进网/CCC 按型号与主体的公开证据。
证据|公开页与工商/司法底稿未见证书编号。
影响|认证履历不能假定。
动作|若重启接触,先索取认证矩阵与证书编号。
6. 供应链
结论|未见本项目关键料采购规模与价格证据。
证据|公开资料无量级披露。
影响|不能推断其采购成本优势。
动作|如进入后续环节,以受控 BOM 索取阶梯报价。
7. 云端
结论|无软件/云端资产。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|—
动作|—
8. 知产
结论|无知产记录。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|—
动作|—
9. 司法
结论|诉讼与被执行查询均无记录(EMPTY_DATA)——主体太小通常也无人起诉。
证据|天眼查查询(2026-08-27)。
影响|无记录不等于干净,而是无经营活动。
动作|—
10. 商务
结论|无承接本项目能力。
证据|综合上述。
影响|—
动作|—
六证包与验厂重点
| 包 | 当前状态 | 索证/验证 |
|---|---|---|
| 4G量产 | 无证据 | — |
| 认证 | 无证据 | — |
| 云与数据 | 无证据 | — |
| 防拆与定位 | 无证据 | — |
| 制造与质量 | 0 社保 | — |
| 商务与IP | 出局 | — |
来源
- tyc/new_scan/basic_聚伟.csv、annual_聚伟.csv;天眼查取数 2026-08-27(软著/专利/诉讼/被执行均无记录)。