微克科技(S00_IWHOP)深度尽调
尽调日期:2026-08-27
拟签约主体:深圳市微克科技股份有限公司(官网版权为“深圳市微克科技有限公司”,签约前须核对名称沿革)
市场角色:智能穿戴 OS、硬件方案与生态服务商
当前阶段:深调候选;条件准入,不具备直接定点条件
内部推荐角色:穿戴 OS/方案能力备选,待蜂窝与履约材料闭环
R2/R3:R2 共 9 项;当前无 R3。
证据覆盖:10 个统一维度均有记录;主体、穿戴软件/硬件服务和质量流程有公开线索,财务、工厂、Cat.1/认证、防拆/定位、云解耦、IP、执行记录和项目交付仍需索证。
结论
结论|微克公开展示了 WEARFIT OS、终端 APP、云平台、穿戴硬件方案、模组生态与量产服务流程,具有较强的消费/健康穿戴软件和方案能力线索。
证据|官网页面描述 OS、云、芯片模组、硬件开发、SMT/组装、质量检验与批量生产服务。
影响|这并不能证明其已量产 CPD-01 所需的 Cat.1、三天线、eSIM、GNSS/AoA、防拆及国内认证整机;两宗本地执行记录在履行状态明确前亦需作为商务门槛。
动作|仅以条件准入进入 RFQ:先完成蜂窝/认证、制造/质量、云解耦和司法四组证据;无法闭环时不以“OS 生态”替代整机履约能力。
1. 主体
本地工商快照列示深圳市微克科技股份有限公司存续、统一社会信用代码 91440300342857418K、注册及实缴资本 886 万元、法定代表人曾青。官网若干页面的版权主体仍写“深圳市微克科技有限公司”。二者可能是名称沿革,但在未取得最新营业执照和变更证明前,不应默认可替换使用。
结论|主体连续性有工商与官网交叉线索,合同主体仍待形式核验。
证据|工商快照与官网版权信息。
影响|若签约、开票、收款或制造主体不一致,担保、IP 和售后责任可能落空。
动作|签约前核验名称沿革、授权签字、制造主体、开票/收款账户及其统一社会信用代码。
2. 财务
本轮没有取得微克经审计年报、营收、利润、现金、负债、银行授信或项目履约担保。官网关于集团关系、全球注册用户、生态伙伴和覆盖国家地区属于企业公开主张,不能代替法定财务证据。
结论|履约财力尚未核验。
证据|只有工商资本快照;没有本轮可复核财务资料。
影响|付款、NRE 和物料预付款不宜以规模叙事为依据。
动作|索取近两年财务/审计材料、股权/担保、银行资信及本项目履约安排;付款与样机、验货、认证和质保里程碑绑定。
3. 制造
官网称其提供从硬件开发到 SMT、成品组装、质量管控、批量生产的一站式服务,并描述供应商准入、来料、过程与出货检验、追溯及出货检验报告。网页没有提供自有工厂、生产主体、产线/设备、产能、良率、近 24 个月出货或外协边界的可核验数据。
结论|存在制造服务公开主张,制造真实性和能力等级为 R2。
证据|官网硬件解决方案与质量页面。
影响|不能把“提供 SMT/组装服务”推导为“有足够自有工厂和同类量产能力”。
动作|验厂、审计生产主体与外协、检查 MES/追溯/产测/质量体系,并取得同类产品出货、良率和返修数据。
4. 技术
官网展示 WEARFIT OS、穿戴主板/模组、心率/血氧/体温、GPS、eSIM 等生态模块,也展示从系统方案、工业设计、硬件、嵌入式软件、云接入、联调到量产的流程。该资料支持其具备穿戴软件与硬件设计线索。
但官网未提供可核验的 4G Cat.1 产品型号、频段、运营商、三天线 RF、GNSS/AoA/信标部署、防拆结构/检测、eSIM 实际方案或量产客户材料;“模块列表出现 eSIM/GPS”不能等同于已满足项目要求。
结论|穿戴方案能力可作为备选基础;蜂窝防拆终端能力仍待实证。
证据|官网 OS、模组和硬件方案页面。
影响|只能按联合验证或有条件改款评估,不能按成熟同规格公版估价或排期。
动作|索取同类产品的型号、BOM、RF/天线、认证、样机和量产数据,并按 CPD-01 验收矩阵测试。
5. 认证
官网提及质量管理体系认证并展示认证图像,但没有可读取的编号、主体、范围和有效期。本轮未取得 SRRC、进网、CCC、电池、材料、生物相容性或适用于目标整机的报告。
结论|现有认证证据不足以支持 CPD-01 合规判断。
证据|官网认证图片与文字主张,未取得可核对编号。
影响|认证周期、成本和责任必须按新项目风险处理。
动作|要求“型号—主体—证书编号—有效期—频段—整机版本”矩阵,并通过发证机构或监管系统核验。
6. 供应链
官网称其与半导体伙伴开展芯片适配、提供主板模组,且有元器件代采、供应商准入和质量管理流程。这提供供应链组织能力线索,但不说明 CPD-01 的关键物料年采购量、直采资格、账期、双供、交期、EOL 或可实现成本。
结论|供应链管理存在公开主张,采购规模和成本能力未验证。
证据|官网模组、硬件服务和质量页面。
影响|不能给微克自动套用行业百万级器件价格。
动作|要求 AVL、关键料号、原厂/代理/PO 证明、年度量级、交期、双供和价格联动;以证据建立供应商可实现 BOM。
7. 云端
官网公开 WEARFIT OS、WEARFIT Pro 和自有健康大数据平台,并称其可提供云端接入。这说明其有现成 OS/APP/云生态,但其既有平台对本项目反而形成潜在耦合点。没有公开的甲方云协议、TLS/密钥、OTA、日志、数据删除、SDK/源码或退出交接资料。
结论|云端与 OS 能力有线索,甲方云直连和数据控制仍为 R2。
证据|WEARFIT OS、APP、云平台与硬件服务页。
影响|供应商不能把自有 App/云默认写入硬件报价或数据路径。
动作|优先完成 ICD/SDK 审查和甲方测试环境联调;合同须明确端点、密钥、数据、OTA、源码/许可和终止迁移。
8. 知产
官网声称拥有多项专利和软件产品证书,并展示其 OS/APP/云产品。本轮未完成专利/软著/商标、第三方算法/地图/通信许可、开源组件和定制成果权属核验。
结论|既有 IP 线索不能替代本项目 IP 清单。
证据|官网公司及硬件服务页面。
影响|若不单列定制 ID、模具、固件、算法、协议和衍生成果,会产生平台复用与退出风险。
动作|检索公开登记并取得供应商清单;合同锁定权属、排他范围、开源合规、侵权赔偿和交付物。
9. 司法
本地执行记录快照列示深圳市微克科技有限公司在 2025 年有两宗被执行记录,执行标的分别为 32,159 元与 49,000 元。尚未取得裁判文书、履行情况、是否终结或主体沿革对应关系。金额本身不支持对资金链作推断,但未闭环的执行事项应成为履约审核条件。
结论|司法事项需要先解释和闭环。
证据|wk_exec.csv的案号、法院、时间和标的快照。
影响|在履行凭证和官方查询完成前,不宜给予大额预付、独家或无担保 NRE。
动作|中国执行信息公开网和法院材料逐案核验,取得书面说明、结案/履行凭证并进行合同持续披露约定。
10. 商务
未取得 CPD-01 的五栏报价、EVT/DVT/PVT/认证/量产计划、NRE、模具与 IP、付款、验货、质保和售后承诺。官网服务流程不能构成对本项目周期或成本的承诺。
结论|可受控进入 RFQ,前提是先闭环蜂窝、认证、制造、云解耦和司法事项。
证据|没有项目书面报价或计划。
影响|报价应按条件方案处理,且需设置技术/证据闸门。
动作|提供统一 RFQ;在 R2 事项关闭前不授标、不预付大额 NRE、不作排他承诺。
六证包
| 证包 | 当前状态 | 需补材料 |
|---|---|---|
| 4G 量产 | 未获 Cat.1 一手型号证据 | 型号、频段、量产、三天线、eSIM、GNSS、样机与 RF 数据 |
| 认证 | 质量体系网页线索 | 体系/产品证书原件、整机认证矩阵与责任 |
| 云与数据 | OS/APP/云生态公开线索 | 甲方云 ICD、TLS/OTA、数据、SDK/源码和退出方案 |
| 防拆与定位 | 模块列表出现 GPS/eSIM 等 | 防拆、GNSS、Beacon/AoA 架构、场测和量产项目 |
| 制造与质量 | SMT/量产流程公开主张 | 验厂、工厂主体、质量体系、产测、良率、外协和出货数据 |
| 商务与 IP | 未取得项目材料 | 五栏报价、计划、IP/模具、付款、质保、司法说明 |
索证与验厂
| 事项 | 当前证据 | 风险 | 所需材料/动作 | 截止节点 |
|---|---|---|---|---|
| Cat.1/三天线/定位/防拆 | 穿戴生态网页 | R2 | 实际型号、RF、认证、样机、量产与场测材料 | 技术澄清前 |
| 认证 | 网页认证图片 | R2 | 原件/编号/主体/有效期、整机计划 | 报价前 |
| 制造 | SMT/组装公开主张 | R2 | 验厂、产测、良率、出货、外协 | 定点前 |
| 甲方云解耦 | 自有 OS/APP/云公开线索 | R2 | ICD、TLS/OTA、数据/源码/SDK退出、联调 | 报价前 |
| 执行事项 | 两条本地执行快照 | R2 | 法院/执行系统核验、书面说明、履行凭证 | 商务准入前 |
| 供应链/报价 | 代采与伙伴公开主张 | R2 | AVL、PO/授权、采购量、五栏报价 | RFQ 回复 |
来源
| 来源 | 类型 | 日期/访问日 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 微克官网:关于微克 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 公司、荣誉、生态公开主张 |
| WEARFIT OS | 官网 | 2026-08-27 访问 | OS 与生态公开主张 |
| 智能穿戴硬件服务 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 方案到量产服务流程 |
| 一站式硬件服务 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 硬件、SMT、组装、供应链公开主张 |
| 品质保障 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 质量、检验和追溯公开主张 |
| 芯片模组 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 模组、传感器、eSIM/GPS 生态线索 |
| WEARFIT Pro / 大数据平台 | 官网 | 2026-08-27 访问 | 自有 APP/云与数据路径线索 |
| wk_basic.csv、wk_exec.csv | 本地工商/执行快照 | 2026-08-27 | 主体和执行记录索引;待官方逐案复核 |